第4回DX杯結果表
Result CarNo. TeamName Lap Penalty Total Driver Fastest Average Top10Avg. TotalTime Lap
1 20 Crash&Spin 111 111 デスクラッシャー 100'36"085 400'37"809 100'36"507 27'05"806 43
Luke 200'36"324 200'37"480 200'36"510 26'51"662 43
ヨシ・フェルスタッペン 1800'38"164 1400'39"214 1700'38"608 11'06"650 17
2 8 こまねずみ 108 108 ノンブレーキyucky 700'36"896 1600'39"429 800'37"312 27'36"036 42
2nd 1100'37"330 900'38"361 1000'37"540 23'39"367 37
3rd 1600'37"900 1100'38"630 1600'38"250 13'31"233 21
3 15 ぷ〜 107 1 106 1st 1300'37"504 1200'39"028 1200'37"747 25'22"129 39
2nd 2200'39"369 2100'40"991 2200'40"103 18'26"769 27
3rd 1200'37"390 800'38"326 1100'37"611 21'04"778 33
4 49 DXspecial 3 105 105 dion 300'36"411 700'38"277 300'36"814 27'25"929 43
うるとらまん 600'36"854 600'38"034 700'37"262 12'02"656 19
デイジー 400'36"632 100'37"450 400'36"825 19'20"950 31
5 44 お手伝い 105 105 masamasa 500'36"747 500'37"915 500'36"921 31'35"781 50
Harry 2700'42"348 2700'47"689 2700'43"367 15'53"799 20
Shiro 1900'38"359 1700'39"437 1900'38"734 17'44"799 27
6 16 松原家with 104 104 1st 1500'37"811 1300'39"047 1400'38"160 25'22"847 39
2nd 1700'38"094 1900'40"531 1800'38"692 22'17"550 33
3rd 2400'40"424 2300'42"204 2400'41"276 16'52"911 24
7 12,9 E.L.T. 102 1 101 1st 800'36"911 300'37"788 600'37"168 23'55"966 38
2nd 1000'37"260 1500'39"326 1300'37"948 19'00"474 29
3rd 900'37"102 1000'38"449 900'37"492 16'39"674 26
8 11 GGー 101 1 100 1st 2000'38"611 2200'41"311 2000'39"316 26'09"853 38
2nd 2300'40"368 2500'43"430 2300'41"124 20'59"485 29
3rd 2100'39"243 2000'40"654 2100'39"561 17'37"022 26
9 45 ぷ〜mk2 99 99 1st 2500'41"560 2600'44"586 2600'42"217 28'14"305 38
2nd 1400'37"789 1800'40"092 1500'38"164 22'03"047 33
3rd 2600'41"882 2400'42"739 2500'42"172 14'14"799 20



表の見方
 左側がチームとしての成績です。
 右側が個人成績ですが、個人成績の集計にはアタックラップのみを使用して、ラップタイムシートの「Pit」欄に何かが記載されているラップは集計対象外としています。
Fastest:   その人の最も速かったラップが何位かとタイムです。
Average:   その人の平均ラップが何位かとタイムです。
Top10Avg.: その人の速かった方のラップ10が何位かと平均です。
TotalTime: その人が走った時間の総計です。
Lap:       その人の周回数です。
 以上のようになっています。
 Average と Top10Avg.との差が大きい人は、走行が安定してないことを表し、Top10Avg.と Fastest との差が大きい人は、1発屋傾向が高いことを表します。
 ただし、タイムスケジュールが押してしまった関係から、最終走者のラップが少ない傾向にあり、ラップ数が少ないとデータの信頼性も落ちてしまいます。



順位グラフ
驚くべきは Lap11。1位と2位が完全同タイムです。厳密に言うと計測器の取り付け場所誤差がありますが、でも草の根レースでこれは凄いことではないかと思っています。