| Result | CarNo. | TeamName | Lap | Penalty | Total | Driver | Fastest | Average | Top10Avg. | TotalTime | Lap | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Crash&Spin | 111 | 111 | デスクラッシャー | 1 | 00'36"085 | 4 | 00'37"809 | 1 | 00'36"507 | 27'05"806 | 43 | |
| Luke | 2 | 00'36"324 | 2 | 00'37"480 | 2 | 00'36"510 | 26'51"662 | 43 | ||||||
| ヨシ・フェルスタッペン | 18 | 00'38"164 | 14 | 00'39"214 | 17 | 00'38"608 | 11'06"650 | 17 | ||||||
| 2 | 8 | こまねずみ | 108 | 108 | ノンブレーキyucky | 7 | 00'36"896 | 16 | 00'39"429 | 8 | 00'37"312 | 27'36"036 | 42 | |
| 2nd | 11 | 00'37"330 | 9 | 00'38"361 | 10 | 00'37"540 | 23'39"367 | 37 | ||||||
| 3rd | 16 | 00'37"900 | 11 | 00'38"630 | 16 | 00'38"250 | 13'31"233 | 21 | ||||||
| 3 | 15 | ぷ〜 | 107 | 1 | 106 | 1st | 13 | 00'37"504 | 12 | 00'39"028 | 12 | 00'37"747 | 25'22"129 | 39 |
| 2nd | 22 | 00'39"369 | 21 | 00'40"991 | 22 | 00'40"103 | 18'26"769 | 27 | ||||||
| 3rd | 12 | 00'37"390 | 8 | 00'38"326 | 11 | 00'37"611 | 21'04"778 | 33 | ||||||
| 4 | 49 | DXspecial 3 | 105 | 105 | dion | 3 | 00'36"411 | 7 | 00'38"277 | 3 | 00'36"814 | 27'25"929 | 43 | |
| うるとらまん | 6 | 00'36"854 | 6 | 00'38"034 | 7 | 00'37"262 | 12'02"656 | 19 | ||||||
| デイジー | 4 | 00'36"632 | 1 | 00'37"450 | 4 | 00'36"825 | 19'20"950 | 31 | ||||||
| 5 | 44 | お手伝い | 105 | 105 | masamasa | 5 | 00'36"747 | 5 | 00'37"915 | 5 | 00'36"921 | 31'35"781 | 50 | |
| Harry | 27 | 00'42"348 | 27 | 00'47"689 | 27 | 00'43"367 | 15'53"799 | 20 | ||||||
| Shiro | 19 | 00'38"359 | 17 | 00'39"437 | 19 | 00'38"734 | 17'44"799 | 27 | ||||||
| 6 | 16 | 松原家with | 104 | 104 | 1st | 15 | 00'37"811 | 13 | 00'39"047 | 14 | 00'38"160 | 25'22"847 | 39 | |
| 2nd | 17 | 00'38"094 | 19 | 00'40"531 | 18 | 00'38"692 | 22'17"550 | 33 | ||||||
| 3rd | 24 | 00'40"424 | 23 | 00'42"204 | 24 | 00'41"276 | 16'52"911 | 24 | ||||||
| 7 | 12,9 | E.L.T. | 102 | 1 | 101 | 1st | 8 | 00'36"911 | 3 | 00'37"788 | 6 | 00'37"168 | 23'55"966 | 38 |
| 2nd | 10 | 00'37"260 | 15 | 00'39"326 | 13 | 00'37"948 | 19'00"474 | 29 | ||||||
| 3rd | 9 | 00'37"102 | 10 | 00'38"449 | 9 | 00'37"492 | 16'39"674 | 26 | ||||||
| 8 | 11 | GGー | 101 | 1 | 100 | 1st | 20 | 00'38"611 | 22 | 00'41"311 | 20 | 00'39"316 | 26'09"853 | 38 |
| 2nd | 23 | 00'40"368 | 25 | 00'43"430 | 23 | 00'41"124 | 20'59"485 | 29 | ||||||
| 3rd | 21 | 00'39"243 | 20 | 00'40"654 | 21 | 00'39"561 | 17'37"022 | 26 | ||||||
| 9 | 45 | ぷ〜mk2 | 99 | 99 | 1st | 25 | 00'41"560 | 26 | 00'44"586 | 26 | 00'42"217 | 28'14"305 | 38 | |
| 2nd | 14 | 00'37"789 | 18 | 00'40"092 | 15 | 00'38"164 | 22'03"047 | 33 | ||||||
| 3rd | 26 | 00'41"882 | 24 | 00'42"739 | 25 | 00'42"172 | 14'14"799 | 20 | ||||||
|
表の見方 左側がチームとしての成績です。 右側が個人成績ですが、個人成績の集計にはアタックラップのみを使用して、ラップタイムシートの「Pit」欄に何かが記載されているラップは集計対象外としています。 Fastest: その人の最も速かったラップが何位かとタイムです。 Average: その人の平均ラップが何位かとタイムです。 Top10Avg.: その人の速かった方のラップ10が何位かと平均です。 TotalTime: その人が走った時間の総計です。 Lap: その人の周回数です。以上のようになっています。 Average と Top10Avg.との差が大きい人は、走行が安定してないことを表し、Top10Avg.と Fastest との差が大きい人は、1発屋傾向が高いことを表します。 ただし、タイムスケジュールが押してしまった関係から、最終走者のラップが少ない傾向にあり、ラップ数が少ないとデータの信頼性も落ちてしまいます。 |
